Financial Lease vanaf € 190,14 p/m
afbeelding vergroten
Bouwjaar | 01-01-2015 |
Categorie | MPV |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 124.801 km |
Deuren | 5 |
Kenteken | RH-108-D Verzekeren |
Kleur | Zwart Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 1.499 cc |
Vermogen | 100 kW (136 pk) |
€ 13.950,-
Algemeen
Bouwjaar | 01-01-2015 |
Categorie | MPV |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 124.801 km |
Deuren | 5 |
Kenteken | RH-108-D Verzekeren |
Kleur | Zwart Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 1.499 cc |
Vermogen | 100 kW (136 pk) |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | Garage van den Boorn |
Contactpersoon | Roel van den Boorn |
Adres | Molensingel 45 |
Postcode | 6229 PB |
Plaats | Maastricht |
Provincie | Limburg |
Land | Nederland |
Telefoon | +31 (0)43 - 3613207 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
Website | www.garagevandenboorn.nl |
e-mail sturen |
Bijzonderheden meld een fout
Afleverbeurt volgens onderhoudsschema, nieuwe APK en 6 maanden garantie. Hier worden GEEN afleveringskosten voor berekend. Kijk voor meer informatie op www.garagevandenboorn.nl
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto